Información Básica.
No. de Modelo.
7101, 7102, 7105, 7105-1, 7107, 7107-1, 7109
modelo no
7101, 7102, 7105, 7105-1, 7107, 7107-1, 7109
clasificación
tipo estándar y tipo patológico
tamaños
25,4 x 76,2mm (1 x 3")
uso
muestreo
estado de reactante
sólido
tipo
portaobjetos para microscopio
Paquete de Transporte
paquete de exportación estándar
Especificación
nacional de china
Marca Comercial
vela. cordial. oem
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
70179000
Capacidad de Producción
150000boxes
Descripción de Producto
Fabricación y suministro portaobjetos, cubierta de vidrio, los detalles de la siguiente manera:
Portaobjetos:
1.Clasificación:tipo estándar y de tipo patológico
2.Material:Float /Super hoja de vidrio blanco
3.Tamaño: 25,4 x 76.2mm(1" x 3").
4.espesor:1.0-1.2mm
5.El embalaje:50pcs/72PC /100pcs/Cuadro interior, 50 cajas de cartón/
Si estás interesado en nuestros productos, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Tks de antemano
Portaobjetos:
1.Clasificación:tipo estándar y de tipo patológico
2.Material:Float /Super hoja de vidrio blanco
3.Tamaño: 25,4 x 76.2mm(1" x 3").
4.espesor:1.0-1.2mm
5.El embalaje:50pcs/72PC /100pcs/Cuadro interior, 50 cajas de cartón/
Gato No. | Los métodos Manufactuing | Descripción |
7101 | Bordes biselados | Los bordes de tierra,90 o 45 corner |
7102 | Los bordes de corte | Los bordes de corte,90 corner |
7103 | Las diapositivas del cóncavo | Solo el cóncavo, bordes biselados |
7104 | La doble cóncavo, bordes biselados | |
7105 | Mate final/termina | Mate un extremo de un lado, los bordes de tierra,90 o 45 corner |
7105-1 | Mate un extremo de un lado, los bordes sin triturar, esquina 90 | |
7.107 | Mate un extremo a ambos lados,bordes biselados,90 o 45 corner | |
7107-1 | Mate un extremo a ambos lados, los bordes sin triturar, esquina 90 | |
7101-B | Bordes biselados | 8 bordes biselados, esquina 45 |
7105-B | 8 bordes biselados, esquina 45 | |
7.107-B | 8 bordes biselados, esquina 45 | |
7109-R | El color mate | El color mate un extremo de un lado, los bordes de tierra roja, |
7109-G | El color mate un extremo de un lado, bordes redondeados, verde | |
7109-Y. | El color mate un extremo de un lado, los bordes de tierra,amarillo | |
7109-B | El color mate un extremo de un lado, bordes redondeados, azul | |
7109 W | El color mate un extremo de un lado, bordes redondeados, blanco | |
7109-O. | El color mate un extremo de un lado, los bordes de tierra,naranja | |
7109-P | El color mate un extremo de un lado, los bordes de tierra,rosa | |
7110-1 | Diapositiva Adhensive | Las diapositivas cargadas positiva |
7110-2 | Las diapositivas Polysine | |
7110-3 | Las diapositivas de silano | |
7110-4 | Adhesivo de citología diapositivas |


