Información Básica.
No. de Modelo.
SG-FB-01
Material
PP
Forma
Square Bolsa Bottom
Proceso de Fabricación
Bolsas de plástico de embalaje
Materias Primas
Polipropileno bolsa de plástico
Bolsa Variedad
fibc
nombre
china 1000kg blanco pp bolsa grande para el embalaje industrial
palabra clave
bolsa grande pp
color
blanco, negro, beige o como requisitos del cliente
gsm
120-230gsm
bucle de elevación
4 o 2 correas, bucle transversal/bucle completo/bucle interno
swl
500kg-3000kg
sf
5:1/3:1 o según las necesidades del cliente
capacidad de producción
200tons/mes
Paquete de Transporte
empacar en fardos o palets
Especificación
120-230gsm
Marca Comercial
sg global
Origen
Shandong, China
Código del HS
6305
Capacidad de Producción
200tons/mes
Descripción de Producto
Producto | PP Big Bag |
La especificación | Como Los Requisitos del cliente |
Los materiales | 100% Virgen PP O Como Las Necesidades del cliente |
El color | Blanco, Negro, Beige O Como Las Necesidades del cliente |
Tipo De Bolsa | U-panel Tubular//circular o rectangular |
Fabric | Lamina/Plain/respiradero |
GSM | 120-230g/m² |
Top | Totalmente Abierto/ Con Pico/con Cubierta de la falda/ Duffle |
La parte inferior | Descarga descarga plana/. |
La camisa | La camisa de HDPE, LDPE() O Como Los Requisitos del cliente |
La costura | Cadena/normal/cadena de Bloqueo Con la Prueba de suave opcional |
Bucle de elevación | Cinturones de 2 o 4, Esquina de la cruz /loop Bucle completamente/loop En Bucle |
SWL | 500 KG- 3000kg. |
SF | 5: 1/3: 1 O Según Las Necesidades del cliente |
El tratamiento | El tratamiento de rayos UV, O Según Las Necesidades del cliente |
El tratamiento de superficie | A. Recubrimiento O Plain |
B. La Impresión O la Impresora no imprime | |
Aplicación | Almacenamiento Y Envasado de Arroz, Harina, Azúcar, Sal, La Alimentación animal, el Amianto, Fertilizantes, Arena, Cemento, Los metales, Ceniza, Los residuos, Etc. |
Características | Transpirable, espacioso, antiestático, Conductora, Estabilización UV El refuerzo, A prueba de polvo, a prueba de humedad |
El embalaje | Empaque En Pacas O Paletas |
MOQ | 3000PCS |
La Capacidad de producción | 200 Toneladas/mes |
Tiempo de entrega | El Primer Contenedor Dentro de los 45 Días Después de la Confirmación de pedido, Más tarde , según Las Necesidades del cliente |
Los Plazos de pago | L/C A la Vista O T/T |
La certificación | SGS, TUV, BV, ISO9001, ISO14001 |
El flujo de producción

Show Factory


El embalaje y entrega


Certificaciones

¿Por qué elegirnos?
1, 20 años de experiencia de exportación
2. Miembro de la Asociación de embalaje de China y China, Asociación de la industria de procesamiento de plásticos
3 capa alta. 500mt/día
4. Mayor ancho de tela de 6m/8m, película 20m
5. SGS y la ISO y TUV certificado, BV
6. Lograr patente nacional y con el chino/Americano marca registrada
7. Una vez al año de asistir a exposiciones.
Empezamos en la fabricación de PP y PE tejidos a partir de 1993. Nuestro equipo trabajará estrechamente con usted cada paso de la forma de entregar productos de alta calidad con precios competitivos en forma oportuna.
Contáctenos hoy para sus necesidades!