Información Básica.
Descripción de Producto







1. Especificaciones
Marca | MecoFence |
Múltiples tamaños | De tamaño estándar: 6x6 pies (de tamaño personalizado aceptado) |
Fácil instalación | Los 4 tornillos sólo para la instalación de valla (Video) |
MOQ baja | < 10 conjuntos aceptado |
La entrega exacta | hora de entrega acuerdo siempre |
Y el embalaje | Cordón de ángulo de plástico palets de cartón ++ |
Producto único | 100% producto de patente |
La durabilidad | Escala de 9 resistencia de carga de viento |
Fire-Proofing | Nivel B EN EN13501 y un nivel superior de la norma ASTM E84 |
100% materiales eco | 100% reciclable y materias primas recicladas aplicada |
0 seguimiento costo | Un mantenimiento mínimo y sin pintar o después de lubricación |
& OBM ODM. | Bienvenido a la cooperación OBM o OEM. |
Varios colores | 3 colores estándar y personalizados los colores aceptados |
El servicio posventa | 24H7D el servicio posventa |
R& D | 7 Productos de patente en los últimos 3 años |
100% certificado real | 100% verdadera Internacional notificó a los informes de ensayo |
MexyTech cooperando con el equipo de la universidad de la I+D y control del proceso de producción, los informes de prueba puede ser proporcionada para cada lote de productos.
2. TEST
La propiedad | Método de ensayo | Valor | Unidad |
1. Densidad | La norma ASTM D792-2008 MÉTODO B | 1.285 | G/ Cm 3 |
2. Flexión Modul u S | La norma ASTM D790-07E1 | 3070 | MPa |
3. Fuerza de flexión | La norma ASTM D790-07E1 | 38 | MPa |
4. Absorción de agua | La norma ASTM D570-98 | 0.18 | % |
5. Coeficiente de dilatación térmica lineal | La norma ASTM E831-06 | 49.82 | UM/m °C. |
6. La resistencia al impacto Izod | La norma ASTM D4812-06 | 79 | J/m |
7. La dureza | La norma ASTM D2240-05 | 76/1/D. | |
8. Resistencia UV (Resistencia a la luz / Xenon-Arc Exposición) | Es0105-02: 2000/AMD. 2: 2000(E), ISO 05-A02: 1993, CO2: El año 2005, la exposición de 720 horas | 4-5 de grises Escala de grises. Brown 4 Escala de grises. La caoba 4-5 Escala de grises. Nogal oscuro 4-5 Escala de grises. | / |
9. Test de choque térmico | IEC 60068-2-14 Na: 1986, 5 Ciclos | No hay signos de grietas, deformaciones, desconchado y decoloración | / |
10. Resistencia al Moho | La Norma ASTM F609 | El primer grado | / |
Comparación | Mecofence | La madera | El vinilo |
Parece única | ★★★ | ★ | ★★ |
Bajo mantenimiento. | ★★★ | ★ | ★★★ |
Durabilidad a largo plazo | ★★★ | ★ | ★★ |
Fácil instalación | ★★★ | ★ | ★★★ |
La norma ASTM E84 de nivel superior de la prueba de fuego | ★★★ | ★ | ★ |
Los colores opcionales | ★★★ | ★ | ★ |
Diseño de valla de buen vecino | ★★★ | ★ | ★★★ |
La superficie de reflexión no | ★★★ | ★★★ | ★ |
Resistencia de desgaste | ★★★ | ★ | ★ |
Las termitas y la prueba de insectos | ★★★ | ★ | ★★★ |
No tóxico | ★★★ | ★★ | ★ |
Ecológica | ★★★ | ★ | ★ |
La estructura de la carga contra el viento | ★★★ | ★ | ★ |
Resistencia a la podredumbre | ★★★ | ★ | ★★ |



Preguntas frecuentes
1. Cómo es el embalaje de los WPC?
Ahora, vamos a utilizar para el embalaje de palets, debido a fácilmente para su descarga. Además, para los pedidos especiales, utilizaremos la banda de hierro para el embalaje y las bolsas de aire para evitar la caída de embalaje.
2. Compared real de la madera, lo que es de las ventajas de WPC?
3. Se decoloración debido a la intemperie?
A diferencia de la madera de verdad, nuestros productos tienen un gran rendimiento de la fijación del color. El color simplemente desaparecen un poco al principio de tres meses, y luego el color será muy estable para su posterior aplicación.
Vamos a controlar la calidad y la hora de entrega estrictamente
Seguimiento puntual sobre los comentarios de clientes
Proporcionar asesoramiento profesional para el diseño de ingeniería.
Oferta de Orientación técnica para la instalación.
