Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Nuestros sistemas de cortina están diseñados para soportar fuertes lluvias, nieve, fuertes vientos y muchas otras estaciones
variaciones del clima. Durabilidad, facilidad de uso, bajo mantenimiento y buena calidad.
Tarp de PE diferente para su opción.
Para cobertizos normalmente blancos o transparentes,300g/m2.320g/m2.380g/m2.500g/m2,etc para su opción.
Ancho según sus necesidades,ancho de 2m a 6m , longitud normalmente dentro de 36m de largo.
El grosor y otras especificaciones se le enviarán cuando haga un presupuesto.
Ambos extremos bloqueados con cuerda, pueden embeded en el tubo / carrete.


Tabla de rendimiento del índice físico de tejido recubierto de PVC biaxial | |||||||||
No | Tipo | Color no | Peso | grosor | Warp resistencia de tracción | Fuerza de tracción | Urdimbre Resistencia al desgarro | Trama Resistencia al desgarro | Resistencia a la peladura |
g/m2 | (mm) | (N/5cm) | (N/5cm) | N | N | (N/5cm) | |||
1 | QZ450-1 | 250# | 450±20 | 0,33±0,02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥40 |
2 | QZ400-1 | 4101# | 400±20 | 0,30±0,02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥40 |
3 | Q525-1 | 33510/699# | 525±20 | 0,40±0,02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
4 | Q525-1 | 530# | 525±20 | 0,40±0,02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
5 | Q525-1 | 541# | 525±20 | 0,40±0,02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
6 | Q550-2 | 330# | 550±20 | 0,42±0,02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
7 | Q550-2 | 650# | 550±20 | 0,42±0,02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
8 | I600-2 | 383# | 600±30 | 0,46±0,02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
9 | I600-2 | 543# | 600±30 | 0,46±0,02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
10 | I650-1 | 150# | 650±30 | 0,46±0,02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
11 | Z680-1 | 550# | 680±30 | 0,52±0,03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
12 | Z680-1 | 699# | 680±30 | 0,52±0,03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
13 | Z680-2 | 251# | 680±30 | 0,52±0,03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
14 | Z680-AC | 420# | 680±30 | 0,52±0,03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
15 | ZH800-1 | 478# | 800±50 | 0,65±0,05 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
16 | ZH1050-1 | 548# | 1050±50 | 0,80±0,05 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
17 | CH1050-1 | 150# | 1050±50 | 0,80±0,05 | ≥5000 | ≥4500 | ≥800 | ≥750 | ≥110 |
18 | JN600-1 | 5010# | 600±50 | 0,50±0,03 | ≥3000 | ≥3000 | ≥500 | ≥500 | ≥80 |
19 | malla | 558# | 500±30 | / | / | / | / | / | / |
20 | rejilla | Transparente | 500±30 | / | / | / | / | / | / |





Perfil de la empresa




Q1. ¿es una fábrica o una empresa comercial?
R:Somos un proveedor profesional y completo de equipos para granjas lecheras que integra I+D, producción y ventas.
Q2.May I visita su fábrica? R:Seguro, les damos una cálida bienvenida a todos ustedes, visitan nuestra empresa. Podemos organizar recogidas en el aeropuerto y la estación.
Q3: ¿puedes garantizar tu calidad?
R: Por supuesto. Tenemos unos 20 años de experiencia en este campo. Tenemos una producción hábil, buena mano de obra, así como un control de calidad estricto. Ponemos alta calidad en nuestra reputación.
Q4: ¿Qué puedes comprar de nuestra empresa? A:Diseño de granja lechera y equipo de granja de diario: Como cortina enrollable, ventilador de vaca/ventilador, ventilador de techo, cierre de vaca, puesto libre de vaca, cepillo de vaca, raspador de estiércol, sistema de recuperación de camas, separador de estiércol, alfombra de vaca, etc.
Q5:3. ¿sobre el precio?
El precio es negociable.se puede cambiar según el tipo que elija.