- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Rendimiento del producto | 1. Alto coeficiente de antifiltración 2. Estabilidad química 3. Rendimiento anti-envejecimiento 4. Buenos beneficios económicos 5. La velocidad de construcción es rápida 6. Respetuoso con el medio ambiente y no tóxico |
Campo de aplicación | 1. Protección del medio ambiente 2. Conservación del agua 3. Industria de la acuicultura 4. Jardín 5. Planta química, refinería 6. Minería 7. Instalaciones de transporte 8. Agricultura 9. Metro, techo de plantación, tubería de aguas residuales 10. Película de sal, piscina de cristalización de la sal |
Introducción a la geomembrana brillante | La geomembrana de HDPE brillante es un producto de geomembrana con una superficie lisa en ambos lados. Está hecho de material de polietileno de alta densidad de alta calidad, que está hecho de una combinación de aproximadamente 97,5% de polietileno, 2,5% de negro de carbono, una cantidad de rastro de antioxidante y estabilizador de calor. La resina utilizada en el proceso de producción está especialmente diseñada para la geomembrana. Materias primas de resina de polietileno aplicada |
Introducción de geomembrana en bruto | La geomembrana de HDPE de cara única es un producto de geomembrana que forma una superficie mate por la presión del nitrógeno que se yeaba sobre la base de una geomembrana brillante. Este proceso es la única manera de producir una geomembrana mate sin reducir significativamente ninguna de sus propiedades físicas. El producto geomembrana está hecho de polietileno de alta densidad de alta calidad, que está hecho de una combinación de aproximadamente 97,5% polietileno, 2,5% negro de carbono, una cantidad traza de antioxidante y estabilizador de calor. La resina utilizada en el proceso de producción está diseñada para la materia prima de resina de polietileno cruda preparada por la aplicación de geomembrana. |
No | índice | valor de prueba | ||||||
0,75mm | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | ||
1 | Densidad mínima(g/cm²) | 0,93 | ||||||
2 | Límite elástico,N/min | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Fuerza de ruptura,N/min | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
Relación de elongación de rendimiento | 12 | |||||||
Relación de alargamiento de rotura | 700 | |||||||
3 | Resistencia al desgarro en ángulo recto,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | Fuerza de perforación,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Resistente a la fisura por estrés ambiental,hr | 300 | ||||||
6 | Negro de carbono | |||||||
Contenido de negro de carbono, % | 2,0-3,0 | |||||||
Dispersión del negro de carbono | Nueve de las diez áreas de observación deben pertenecer a la etapa 1 o a la etapa 2, y la etapa 3 no debe ser más de una. | |||||||
7 | Tiempo de inducción de oxidación | |||||||
OIT estándar, (min) | 100 | |||||||
Presión alta OIT,(min) | 400 | |||||||
8 | 85 envejecimiento de la cocción (promedio mínimo) | |||||||
Después de hornear 90D,OIT estándar % | 55 | |||||||
Cocción 90D, Alta presión % de OIT | 80 | |||||||
9 | Resistencia a UV | |||||||
Radiación ultravioleta 1600h, % de OIT estándar | 50 | |||||||
Radiación ultravioleta 1600h, % de OIT de alta presión | 50 | |||||||
10 | -70 rendimiento de encantamiento de choque a baja temperatura | Pase a través | ||||||
11 | Coeficiente de permeabilidad del vapor de agua | ≤1,0*10-13 | ||||||
12 | Estabilidad dimensional | ±2 |









1.¿Quiénes somos?
- tenemos su sede en Jiangsu, China, a partir de 2018,vender al mercado nacional(30,00%),Sudeste Asiático(20,00%),Sur de Asia(15,00%),Norte América(15,00%),Sur de Europa(10,00%),Norte de Europa(5,00%),Medio Oriente(5,00%). Hay un total de 51-100 personas en nuestra oficina.
2.¿Cómo podemos garantizar la calidad?
- siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
-Inspección final siempre antes del envío;
3.¿Qué puedes comprar con nosotros?
-tejido de poliéster de unión, bolsa de deshidratación, geotubo, tejido de colchón de unión, césped artificial.
4.¿por qué debe comprar a nosotros no a otros proveedores?
-tenemos 25 años de historia, tenemos un equipo profesional de I+D, productos diversificados, servicio eficiente.
5.¿Qué servicios podemos proporcionar?
-Términos de entrega aceptados: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES;
-Moneda de pago aceptada:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,CNY;
-Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,Escrow.