Información Básica.
No. de Modelo.
G255/30/100
Proceso de dar un título
ISO
Solicitud
Estructura de acero calzada, Pedal, Cubierta de drenaje
Forma
Forma plana
Método de fabricación
Máquina de soldadura
Material
Acero carbono
tamaño estándar
oem /making como solicitud de los clientes
lugar de origen
hebei anping
tratamiento de la superficie
galvanizado en caliente, pintado, sin tratar
tipo de barra de rodamiento
serrado, tipo i y liso
Paquete de Transporte
desnudo
Especificación
yb/t4001-1998,ansi/naamm,bs4592-1987,as1657-1985
Marca Comercial
marca comercial
Origen
China
Código del HS
73089000
Capacidad de Producción
10000pcs/año
Descripción de Producto
1. Estándar de producción:
Estándar de rejilla de acero | |||
Estándar de rejilla de acero | Estándar de acero | La galvanización de la norma | |
Estándar de China | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
Estándar de EE.UU. | ANSI/NAAMM (MBG531) | La norma ASTM A36) | La norma ASTM A123). |
Estándar de Reino Unido. | BS4592 | BS4360 (43A) | BS729 |
Estándar de Australia | Como1657 | Como3679 | Como1650 |
Deutsche Standard | La norma DIN24537 | DIN17100-80 | La norma DIN50976 |
Rejilla de acero es hecha por la barra de rodamiento y barra transversal según el acuerdo de la trama de acero plano, en el espaciado de alta presión sobre la resistencia soldado soldador por corte, la incisión, la apertura de proceso de overlock, tales como el procesamiento y a las necesidades del cliente los productos acabados.

2. Características:
Especificación de la rejilla de acero rejilla de acero- 325
Tamaño del panel Disponibles(rejilla negro): 1000x5800mm o de 1000x6000mm

El tono de la barra de cojinete | Paso de la barra transversal | El tamaño de acero de carga ( Ancho ×espesor) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
El tono de la barra de cojinete | Paso de la barra transversal | Carga de acero de tamaño (ancho x grosor) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
3. Las rejillas de a pie de metal Anping introducción-- 325 rejilla de acero
Tipo de barra de cojinete | Barra plana | I bar | Barra dentada | |
Tipo de barra de la cruz | La barra de trenzado | Barra redonda | Barra plana | |
El proceso de producción | Soldado | La presión bloqueado | ||
Tratamiento de superficie | La auto-color | Galvanizado | Pintado | |
Aplicación | Platform | Pasarela&piso | Cubierta de la Trinchera | Anchos de vía de la escalera de acero |
Falso techo | Valla barrera |
Alta intensidad, estructura ligera, fuerte estructura de pegado de cuadrícula hace con una carga elevada, la estructura características, facilitar la luz de elevación; bella apariencia, la duradera: galvanizado en caliente de tratamiento de superficie que es bastante buena resistencia a la corrosión, el brillo superficial hermosa; la ventilación, iluminación, la disipación de calor, a prueba de explosión, evitar las propiedades resbaladizas es buena; prevención de la deposición de suciedad.
3. Uso:
Ampliamente utilizado en la industria química de petróleo, plantas de energía, agua y depuradoras de aguas, el departamento de ingeniería municipal, el saneamiento ambiental ingeniería de la plataforma, sendero, zhanqiao pier, zanjas de la tapa, tapa de registro, escaleras, cercas, guardarraíl...








4. Material: acero al carbono o acero inoxidable
5. Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente, recubierto de PVC, electro galvanizados, simple y así sucesivamente.
6. Tamaño: estándar o no estándar, haciendo que los clientes dibujos.
7. Embalaje: desnudo o el embalaje como la demanda del cliente.

