Información Básica.
No. de Modelo.
JB-032
Característica
Antiestático
Opción de bucle
Lazo lateral
Material
PP
Factor de Seguridad
5:1
Técnicas
Bolsas de plástico
Opción Principal
Tapa de llenado superior
tiempo de entrega
30-45 días
swl
2205lbs
sf
5:1
tipo
bolsa fibc
forma
bolsa de fondo cuadrado
Paquete de Transporte
palet
Especificación
35 x 44 x 60"
Marca Comercial
bolsa de transporte
Origen
China
Código del HS
63053200
Capacidad de Producción
100, 000pcs/mes
Descripción de Producto
Item No. | JB-032 |
Talla del bolso | 35x44x60 " |
Construcciones | bolso del bafle 4-panel, pulsado,tamizar la prueba, azul |
SWL | 2205lbs |
SF | 5: 1 |
Bucle de elevación ancho | 3" de par en par |
Altura de elevación del bucle | 4 x10" en los bucles de la esquina |
Color de elevación del bucle | Tan |
Canalón superior | 14" diámetro x 18" de largo, lazo para el encierro |
Parte inferior Canalón | 18" diámetro x 18" de largo, lazo para la parte inferior del canalón, lazo de la cuerda del bloqueo del tubo con el encierro de la estrella |
Bafle | Sí |
Bolsa del documento | Sí |
Impresión | No |
Trazador de líneas | No |
Tamizar la impermeabilización | Sí, cuerda de llenador doble en todos costuras |
Costura | Costura normal |
Cantidades | 2.600PC20pallets=1X20' envase 5.720PC44pallets=1X40' envase |

